| Электрические параметры: |
|
| Номинальное напряжение: | 24 В~ 50/60 Гц, 24 В=
|
| Диапазон номинального напряжения: | 19,2…28,8 В~// 21,6…28,8 В=
|
| Расчетная мощность: | 5 ВА (I макс. 5, 8 А при t= 5 мс)
|
| Потребляемая мощность во время вращения: | 2,5 Вт
|
| Потребляемая мощность в состоянии покоя: | 1 Вт
|
| Соединение: | Кабель 1 м , 4 х 0,75 мм2
|
| Функциональные данные: |
|
| Крутящий момент: двигатель: | Мин. 4 Нм при номинальном напряжении
|
| Крутящий момент: пружина: | Мин. 4 Нм
|
| Направление вращения: двигатель: | Выбирается переключателем L/R
|
| Направление вращения: пружина: | Выбирается установкой L/R
|
| Управляющий сигнал: | 0…10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
|
| Управление: Рабочий диапазон: | 2…10 В= для углов поворота 0…100 %
|
| Напряжение обр. связи U: | 2…10 В= (макс. 0,7 мА) для 0…100 %
|
| Угол поворота: | Макс. 95° , (ограничение 37 ...100% c помощью механического упора)
|
| Время поворота: двигатель: | 40…75 с (0…4 Нм)
|
| Время поворота: пружина: | ≈20 с при –20°…+50 °С / max. 60 с при –30 °С
|
| Уровень шума: двигатель: | Макс. 30 дБ
|
| Уровень шума: пружина: | ≈ 62 дБ
|
| Безопасность: |
|
| Класс защиты: | III (для низких напряжений)
|
| Степень защиты корпуса: | IP54
|
| Температура окружающей среды: | -30…+50° С
|
| Температура хранения: | -40…+80° С
|
| Техническое обслуживание: | Не требуется
|
| Размеры / вес: |
|
| Вес: | ≈ 1400 г |