Энергия, Дж
| Процесс | Затраченная энергия |
| Распад ядра урана | 10–11 |
| Взмах крыла комара | 10–7 |
| Произношение слога | 2 x 10–5 |
| Взмах крыла пчелы | 9 x 10–4 |
| Удар пишущей машинки | 10–1 |
| Лампа 1 Вт в течение 1 с | 1 |
| Лампа 75 Вт в течение 1 мин | 4500 |
| Достижение полной скорости 4-тонным грузовиком с места | 9 x 105 |
| Тяжелая работа за день | 107 |
| Старт космического корабля | 9 x 1011 |
| Первая атомная бомба | 1014 |
| Ураган | 1015 |
| 100-мегатонная водородная бомба | 1018 |
| Сильное землетрясение | 6 x 1018 |
| Энергия, которую получает за год Земля от Солнца | 1025 |
| Сверхновая звезда | 1042 |
