Археологические культуры
| Культура | Время | Место распространения |
| Палеолит (до н.э.) | ||
| Олдувайская | 2 600 000-500 000 | Восточная и Северная Африка, Палестина |
| Ашельская | 1 400 000-60 000 | Африка, Ближний Восток, западная и южная части Европы |
| Абвильская, или Шелльская | – | Западная и южная части Европы |
| Мустьерская | 100 000-33 000 | Большая часть Европы, Ближний Восток, Средняя Азия, Казахстан |
| Костенковско-стрелецкая | 32 000-30 000 | Южная часть СНГ |
| Перигорская | 31 000-18 000 | Западная и Центральная Европа |
| Ориньякская | 30 000-20 000 | Западная и Центральная Европа |
| Костенковско-авдеевская | 22 000-19 000 | Южная часть СНГ и Центральная Европа |
| Солютрейская | 19 000-16 000 | Западная Европа |
| Мадленская | 18 000-9000 | Западная и Центральная Европа |
| Свидерская | 10 000-8000 | Польша, Литва, Белоруссия |
| Мезолит | ||
| Натуфийская | 10 000-7000 | Палестина, Ливан, Сирия |
| Азильская | 9000-7500 | Франция, Германия |
| Аренсбургская или Лингби | 9000-8000 | Южный берег Северного и Балтийского морей |
| Аскола | 9000-6500 | Карелия |
| Маглемозе | 8000-5000 | Южный берег Северного и Балтийского морей, Дания, Англия, юг Скандинавии |
| Неманская (мезолитический этап) | 8000-4000 | Литва, северо-западная часть Белоруссии |
| Кундаская | 8000-3000 | Эстония, Латвия, северная часть Литвы, Ленинградская область |
| Комса | 8000-3000 | Северное побережье Норвегии и Кольского полуострова |
| Капсийская | 8000-4000 | Северо-Западная Африка |
| Суомусъярви | 6500-4000 | Финляндия, Карелия |
| Тарденуазская | 6000-3000 | Западная и Центральная Европа |
| Эртебелле | 6000-3000 | Южный берег Балтийского моря, Дания, Южная часть Скандинавии |
| Неолит и энеолит | ||
| Хассунская | 6000-5000 | Ирак, Иран |
| Сескло | 6000-4500 | Греция |
| Караново | 6000-4500 | Болгария |
| Буго-Днестровская | 6000-3800 | Западная Украина |
| Самарская | 5000-4500 | Ирак, Иран |
| Файюмская | 5000-4000 | Нижний Египет |
| Анау | 5000-2000 | Южный Туркменистан |
| Кампинийская | 5000-3000 | Северная Франция, Бельгия |
| Халафская | 4500-4000 | Ирак, Сирия, восточная часть Турции |
| Димини | 4500-4000 | Греция |
| Винча | 4500-3000 | Югославия, юго-западная часть Румынии |
| Ленточной керамики | 4500-2000 | Преимущественно Придунайские страны |
| Днепро-донецкая | 4500-2200 | Украина, Белоруссия |
| Верхневолжская | 4500-3000 | Верхняя и Средняя Волга |
| Сперрингс | 4200-3300 | Карелия, Финляндия |
| Эль-обейдская или убейдская | 4000-3000 | Месопотамия |
| Бадарийская | 4000-3500 | Египет |
| Неманская (неолитический этап) | 4000-2000 | Литва, северо-западная часть Белоруссии |
| Яншао | 4000-2000 | Среднее и нижнее течение Хуанхэ |
| Кельтеминарская | 4000-2000 | Бассейн Амударьи и Зеравшана |
| Трипольская | 3800-2200 | Западная Украина, Молдавия, Румыния |
| Оса-Нарва | 3800-2500 | Прибалтика, северо-западная часть Белоруссии |
| Негада | 3500-2800 | Египет |
| Воронковидных кубков | 3500-2200 | Центральная Европа, Дания, южная часть Скандинавии |
| Льяловская | 3500-2200 | Северная Украина, территория между Волгой и Окой |
| Типичной гребенчато-ямочной керамики | 3000-2300 | Финляндия, Эстония, Латвия, Ленинградская область |
| Инда (долины) | 2800-2200 | Бассейн рек Инд и Ганг |
| Майкопская | 2500-2000 | Северный Кавказ |
| Среднеднепровская | 2400-1500 | Северная Украина, Белоруссия |
| Одиночных погребений | 2300-1800 | Дания, Германия |
| Висло-неманская или жуцевская | 2300-1500 | Северо-восточная Польша, Калининградская область, Литва, Латвия |
| Ладьевидных топоров | 2300-1500 | Эстония, южная и западная часть Финляндии, Швеция, Норвегия |
| Колоколовидных кубков | 2200-1800 | Западная и Центральная Европа |
| Волосовская | 2200-1800 | Территория между Волгой и Окой |
| Фатьяновская | 2000-1500 | Верхнее и среднее течение Волги |
| Киукайнен | 1800-1300 | Южная и западная часть Финляндии |
| Бронзовый век | ||
| Эгейская или критомикенская | 300-1100 | Побережье и острова Эгейского моря, Крит, Кипр, Греция |
| Катакомбная | 2000-1200 | Территория между нижними течениями Волги и Днестра |
| Унетицкая | 1800-1500 | Чехия, Словакия, южная часть Германии, восточная часть Австрии, запад Польши |
| Андроновская | 1700-1200 | Территория между верховьем Енисея, Сырдарьей и Южным Уралом |
| Террамары | 1500-1200 | Северная Италия |
| Срубная | 1500-800 | От р. Урал до Днестра и Карпат, между Окой и Черным морем |
| Курганная | 1500-1200 | Южная часть Центральной Европы |
| Лужицкая | 1300-400 | Чехия, Германия, западная часть Польши |
| Полей погребальных урн | 1200-800 | Южная часть Центральной Европы |
| Кобанская | 1100-400 | Северный Кавказ |
| Асва | 800-500 | Побережье Эстонии и юга Финляндии |
| Железный век | ||
| Галь штатская | IX-V вв. | Восточная Франция, юг Германии, Швейцария, Австрия, Чехия, запад Венгрии, Югославия и Албания |
| Вилланова | IX-VI вв. | Западная часть Северной Италии |
| Ананьинская | VIII-III вв. | Бассейн Камы, среднее течение Волги |
| Скифская | VII—III вв. | Степи Причерноморья |
| Городецкая | VII в. до н. э.-V в. н. э. | Среднее и нижнее течение Оки, Средняя Волга |
| Дьяковская | VII в. до н. э.-V в. н. э. | Западная часть территории между Волгой и Окой |
| Ястофрская | VI-I вв. | Германия, Дания |
| Латенская | V-I вв. | Западная Европа, южная часть Центральной Европы |
| Сарматская | IV в. до н. э.-IV в. н. э. | Степи между Дунаем и Тоболом |
| Зарубинецкая | II в. до н. э.-III в. н. э. | Среднее течение Днепра |
| Пьяноборская | II в. до н. э.-V в. н. э. | Бассейн Камы, Средняя Волга |
| Каменных могильников с оградками | I-V вв. | Эстония, север Латвии |
| Черняховская | II-IV вв. | Западная Украина, Молдавия, восток Румынии |
| Пражская | VI-VII вв. | Восток Центральной Европы, южная часть Белоруссии, запад Украины, Молдавия, Румыния |
